TJRF 非接触读写模块
TJRF模块基于NXP公司RC500系列RFIC调制芯片, 兼容复旦微电子FM1715系列芯片, 支持射频协议ISO14443,ISO/IEC18000-Part3, ISO/IEC 15693 及JIS X 6319-4. 通讯速率为106 Kbps可支持212Kbps,424Kbps,848Kbps模式.
![]() |
采用双列26脚直插封装, 易于安装. 为客户提供PCB封装库, 便于设计使用. |
![]() |
模块内置高频功放, 能够显著增加读卡距离. 原理框图如下所示.![]() |
- 典型应用电路

| 射频参数 | |
| 射频协议ISO14443,ISO/IEC18000-Part3, ISO/IEC 15693 及JIS X 6319-4 | |
| 载波频率 | 13.56MHz |
| 通讯速率 | 106 Kbps可支持212Kbps,424Kbps,848Kbps |
| 调制模式 | OOK |
| IC卡标准 | 支持NXP的Mifare Classic系列(M1S50,M1S70,Ultralight)非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的上海模式Mifare系列非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的CPU卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE B 标准的非接触IC卡(使用RC531芯片) |
| 电气参数 | |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 工作湿度 | ≤90% |
| 电源电压 | 模拟电源DC12V±10%, 数字电源DC5V±5% |
| 绝对最大电压 | DC20V |
| 最大功率损耗 | 2W |

- 引脚描述
| 引脚编号 | 引脚定义 | 引脚描述 |
| 1 | DVDD | 数字电源(3.3V或5V) |
| 2 | DGND | 数字地 |
| 3 | RSTPD | 高电平复位 |
| 4 | A2 | 并行接口地址线2/SPI接口的SCK |
| 5 | A1 | 并行接口地址线1 |
| 6 | A0 | 并行接口地址线0/SPI接口的MOSI |
| 7 | ALE | 并行接口地址锁存使能/SPI接口的NSS |
| 8 | NRD | 并行接口读取 |
| 9 | NWR | 并行接口写入 |
| 10 | NCS | 并行接口片选 |
| 11 | AGND | 模拟地 |
| 12 | ANT | 天线端, 连接到环形天线, 阻抗匹配至50欧姆 |
| 13 | AGND | 模拟地 |
| 14 | AGND | 模拟地 |
| 15 | PVDD | 功放电源, 需要10-12V电源电压 |
| 17 | AGND | 模拟地 |
| 18 | TAVDD | 模拟电源, 需要5V电源电压 |
| 19 | D0 | 并行接口数据线0/SPI接口的MISO |
| 20 | D1 | 并行接口数据线1 |
| 21 | D2 | 并行接口数据线2 |
| 22 | D3 | 并行接口数据线3 |
| 23 | D4 | 并行接口数据线4 |
| 24 | D5 | 并行接口数据线5 |
| 25 | D6 | 并行接口数据线6 |
| 26 | D7 | 并行接口数据线7 |
- 机械尺寸





