ZC500读写模块
ZC500与周立功ZLG500系列模块完全兼容, 使用NXP的RC500系列芯片,能够对满足ISO14443-3的卡片进行读写操作, 包括Mifare系列卡片, Ultralight系列以及CPU卡等.
- 资料下载
- 订购信息
| 型号 | 提供接口 | 带有天线 | 电荷泵 | 样片照片 |
| ZC500A | SPI总线 | 无 | 无 | ![]() |
| ZC500B | UART(RS232) | 无 | 无 | |
| ZC500B+ | UART(RS232) | 无 | 有 | |
| ZC500C | UART(RS485) | 无 | 无 | |
| ZC500C+ | UART(RS485) | 无 | 有 | |
| ZC500AT | SPI总线 | 集成环形天线 | 无 | ![]() |
| ZC500BT | UART(RS232) | 集成环形天线 | 无 | |
| ZC500BT+ | UART(RS232) | 集成环形天线 | 有 | |
| ZC500CT | UART(RS485) | 集成环形天线 | 无 | |
| ZC500CT+ | UART(RS485) | 集成环形天线 | 有 |
- 产品参数
| 射频参数 | |
| 射频协议ISO14443及ISO/IEC18000-Part3 | |
| 载波频率 | 13.56MHz |
| 通讯速率 | 106 Kbps可支持212Kbps,424Kbps,848Kbps |
| 调制模式 | OOK |
| IC卡标准 | 支持NXP的Mifare Classic系列(M1S50,M1S70,Ultralight)非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的上海模式Mifare系列非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的CPU卡 |
| 机械参数 | |
| 尺寸 | 无天线 41.5mm×25.3mm 集成环形天线 58mm×34.4mm |
| 重量 | < 100 g |
| 电气参数 | |
| 存储温度 | -40°C至80°C |
| 工作温度 | -20°C至70°C |
| 工作湿度 | ≤90% |
| 电源电压 | DC 5V ±10% |
| 静态电流 | 25mA@5.0V |
| 绝对最大电压 | DC7V |
| 最大功率损耗 | 0.5W |



