RFID系列读卡机
RFID系列读卡机一共有3款, 基于ARM7或ARM Cortex-M3处理器, 致力于为用户提供多通道,低成本的解决方案. 该系列读卡机可以增加外部Nor Flash和SRAM扩展, 可对满足ISO14443 Type A/B协议的非接触IC卡进行读写等操作.
- 型号表(其他读卡机)
| 型号 | 处理器 | 处理器频率 | Flash | RAM | 读卡通道 | SAM卡 | 串口 | USB |
| RFID2 | LPC2214 (ARM7) | 60MHz | 内部256KB +可选外部32Mbit | 内部64KB +可选外部16Mbit | 2 | 8 | 1 | 0 |
| RFID61 | LPC2214 (ARM7) | 60MHz | 内部256KB | 内部64KB | 1 | 4 | 1 | 1 |
| RFID8 | NUC120LE3AN (ARM Cortex-M0) | 50MHz | 内部64KB | 内部8KB | 8 | 8 | 1 | 1 |
- 资料下载
RFID2读卡机使用手册
RFID61读卡机使用手册
RFID61读卡机USB转串口驱动
RFID61板级支持包
RFID8读卡机使用手册
读卡机测试软件
RFID系列读卡机通信协议库
- 产品照片


- RFID2读卡机原理框图

- RFID2产品参数
| 硬件参数 | |
| 处理器型号 | LPC2214 ARM7处理器 |
| 处理器最大频率 | 60MHz |
| 处理器内部ROM | 256Kbytes |
| 处理器内部RAM | 64Kbytes |
| 可选扩展并行Flash | Nor Flash 32MBits |
| 可选扩展RAM | SRAM 16MBits |
| RS232串口 | 1个DB9插座,支持RS232电平 |
| 通信串口参数 | 波特率115200, 数据位8位, 停止位1位 |
| LED状态显示 | 2个,一个电源指示灯和一个用户自定义LED |
| 射频参数 | |
| 射频协议ISO14443,ISO/IEC18000-Part3 及ISO/IEC 15693 | |
| 载波频率 | 13.56MHz |
| 通讯速率 | 106 Kbps可支持212Kbps,424Kbps,848Kbps |
| 调制模式 | OOK |
| IC卡标准 | 支持NXP的Mifare Classic系列(M1S50,M1S70,Ultralight)非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的上海模式Mifare系列非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的CPU卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE B 标准的非接触IC卡 |
| 机械参数 | |
| 主板尺寸 | 长95mm*宽90mm*高1.6mm |
| 主板定位孔 | 定位孔直径3.5mm, 使用标准M3平头螺丝安装. 定位孔距板边沿6.6mm |
| 外壳尺寸 | 长 mm*宽 mm*高 mm |
| 外壳定位孔 | 定位孔直径 mm, 使用标准M 平头螺丝安装. |
| 电气参数 | |
| 存储温度 | -40°C至80°C |
| 工作温度 | -20°C至70°C |
| 工作湿度 | ≤90% |
| 电源电压 | DC 12V ±10% |
| 静态电流 | 75mA@12.0V |
| 绝对最大电压 | DC20V |
| 最大功率损耗 | 4W |
- RFID61读卡机原理框图

- RFID61产品参数
| 硬件参数 | |
| 处理器型号 | LPC2214 ARM7处理器 |
| 处理器最大频率 | 60MHz |
| 处理器内部ROM | 256Kbytes |
| 处理器内部RAM | 64Kbytes |
| USB | 1个USB串口(可选) |
| RS232串口 | 1个DB9插座,支持RS232电平 |
| 通信串口参数 | 波特率115200, 数据位8位, 停止位1位 |
| LED状态显示 | 一个电源指示灯(红绿双色共阴) |
| SAM卡插座 | 4个SAM卡,SAM3可选择使用接触IC卡座 |
| 射频通道 | 1个 |
| 射频参数 | |
| 射频协议ISO14443,ISO/IEC18000-Part3 及ISO/IEC 15693 | |
| 载波频率 | 13.56MHz |
| 通讯速率 | 106 Kbps可支持212Kbps,424Kbps,848Kbps |
| 调制模式 | OOK |
| IC卡标准 | 支持NXP的Mifare Classic系列(M1S50,M1S70,Ultralight)非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的上海模式Mifare系列非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的CPU卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE B 标准的非接触IC卡 |
| 机械参数 | |
| 主板尺寸 | 长112mm*宽97mm*高1.6mm |
| 外壳尺寸 | 长 170mm*宽 118mm*高 32mm |
| 电气参数 | |
| 存储温度 | -40°C至80°C |
| 工作温度 | -20°C至70°C |
| 工作湿度 | ≤90% |
| 电源电压 | DC 12V±10% |
| 静态电流 | 75mA@12.0V |
| 绝对最大电压 | DC35V |
| 最大功率损耗 | 4W |
- RFID8读卡机原理框图

- RFID8产品参数
| 硬件参数 | |
| 处理器型号 | NUC120LE3DN ARM-CortexM0处理器 |
| 处理器最大频率 | 50MHz |
| 处理器内部ROM | 64Kbytes |
| 处理器内部RAM | 8Kbytes |
| RS232串口 | 1个DB9插座,支持RS232电平 |
| 通信串口参数 | 波特率38400, 数据位8位, 停止位1位, 无奇偶校验 |
| LED状态显示 | 1个,电源指示灯 |
| 射频参数 | |
| 射频协议ISO14443 TypeA,ISO/IEC18000-Part3 及ISO/IEC 15693 | |
| 载波频率 | 13.56MHz |
| 通讯速率 | 106 Kbps可支持212Kbps,424Kbps,848Kbps |
| 调制模式 | OOK |
| IC卡标准 | 支持NXP的Mifare Classic系列(M1S50,M1S70,Ultralight)非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的上海模式Mifare系列非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的CPU卡 |
| 读卡机典型读写距离 | 0~30mm无盲点 (需要按照环境调整负载参数) |
| 读卡机最大读写距离 | 45mm (空气中) |
| 天线尺寸 | 63x36mm |
| 机械参数 | |
| 主板尺寸 | 长95mm*宽90mm*高1.6mm |
| 主板定位孔 | 定位孔直径3.5mm, 使用标准M3平头螺丝安装. 定位孔距板边沿6.6mm |
| 外壳尺寸 | 长145mm*宽145mm*高40mm |
| 电气参数 | |
| 存储温度 | -40°C至80°C |
| 工作温度 | -20°C至70°C |
| 工作湿度 | ≤90% |
| 电源电压 | DC 12V ±10% |
| 静态电流 | 75mA@12.0V |
| 绝对最大电压 | DC20V |
| 最大功率损耗 | 2W |

