SAM8系列读卡机
SAM8系列读卡机一共有4款, 基于ARM7或ARM Cortex-M3处理器, 致力于为用户提供低成本的解决方案. 该系列读卡机可以增加外部Nor Flash和SRAM扩展, 可对满足ISO14443 TypeA协议的非接触IC卡进行读写等操作.
- 典型应用
![]() |
SAM8系列读卡机取得了由国家质量监督检验检疫总局颁发的集成电路卡读卡机生产许可证, 许可证编号:XK09-008-00279 并通过了相关的电磁兼容性等认证, 无线电骚扰限值符合GB9254中相应级别B级的规定, 抗扰度限值符合GB/T17618中的相应规定. |
![]() |
SAM8系列读卡机具有极高的稳定性和系统可靠性, 已广泛应用在上海等地地铁闸机中. 仅上海地铁使用的SAM8读卡机每日读卡次数就超过百万. |
![]() |
SAM8系列读卡机为用户提供了软件板级支持包(BSP), 涵盖了SAM卡操作, 非接触卡操作等函数. 用户可以直接调用提供的C语言函数, 实现与闸机或上位机的无缝对接. |
- 型号表(其他读卡机)
| 型号 | 处理器 | 处理器频率 | Flash | RAM | 读卡通道 | SAM卡 | 串口 | USB | 以太网 | SD卡 |
| SAM8 | LPC2214 (ARM7) | 60MHz | 内部256KB +可选外部32Mbit | 内部64KB +可选外部16Mbit | 1 | 8 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| SAM82 | STM32F217(ARM Cortex-M3) | 120MHz | 内部1024KB +可选外部64Mbit | 内部128KB +可选外部16Mbit | 2 | 8 | 2 | 1 | 10/100M | 有 |
| SAM83-A | STM32F217(ARM Cortex-M3) | 120MHz | 内部1024KB +可选外部64Mbit | 内部128KB +可选外部216Mbit | 1 | 8 | 2 | 1 | 无 | 无 |
| SAM83-B | STM32F217(ARM Cortex-M3) +NUC120LE3AN(ARM Cortex-M0) | 120MHz | 内部1024KB +可选外部512Mbit +可选串行512Mbit | 内部128KB +可选外部32Mbit | 2 or 3 | 8 | 2 | 2 | 10/100M | 有 |
- 资料下载
SAM8系列读卡机使用手册
SAM8系列读卡机命令手册
SAM8读卡机机壳参数
SAM8板级支持包
读卡机测试软件
SAM8系列读卡机通信协议库
- 产品照片

- SAM8读卡机原理框图

- SAM8产品参数
| 硬件参数 | |
| 处理器型号 | LPC2214 ARM7处理器 |
| 处理器最大频率 | 60MHz |
| 处理器内部ROM | 256Kbytes |
| 处理器内部RAM | 64Kbytes |
| 可选扩展并行Flash | Nor Flash 32MBits |
| 可选扩展RAM | SRAM 16MBits |
| RS232串口 | 2个DB9插座,支持RS232电平 (针和孔各一个,一个用于和上位机通信, 另一个既可以和上位机通信, 又可以连接到手机读写模块) |
| 通信串口参数 | (上海闸机固件)波特率57600, 数据位8位, 停止位1位 (标准固件)波特率115200, 数据位8位, 停止位1位 |
| LED状态显示 | 1个,一个电源指示灯 |
| 外接SAM卡插座 | 有,读卡机电路板上有两个10pin插座, 可以连接到SAM卡板. SAM卡板最多能插入8个SAM卡. |
| 射频通道 | 1个(带功放电路) |
| 射频参数 | |
| 射频协议ISO14443,ISO/IEC18000-Part3 及ISO/IEC 15693 | |
| 载波频率 | 13.56MHz |
| 通讯速率 | 106 Kbps可支持212Kbps,424Kbps,848Kbps |
| 调制模式 | OOK |
| IC卡标准 | 支持NXP的Mifare Classic系列(M1S50,M1S70,Ultralight)非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的上海模式Mifare系列非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的CPU卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE B 标准的非接触IC卡 |
| 机械参数 | |
| 主板尺寸 | 长89.3mm*宽99.3mm*高1.6mm |
| 主板定位孔 | 定位孔直径3.5mm, 使用标准M3平头螺丝安装. 定位孔距板边沿6mm |
| 外壳尺寸 | 长107.5mm*宽116mm*高37mm |
| 外壳定位孔 | 定位孔直径4mm, 使用标准M4平头螺丝安装. |
| 电气参数 | |
| 存储温度 | -40°C至80°C |
| 工作温度 | -20°C至70°C |
| 工作湿度 | ≤90% |
| 电源电压 | DC 12V ±10% |
| 静态电流 | 120mA@12.0V |
| 绝对最大电压 | DC17V |
| 最大功率损耗 | 4W |
- SAM82读卡机原理框图

- SAM82产品参数
| 硬件参数 | |
| 处理器型号 | STM32F217VG ARM CortexM3内核 |
| 处理器最大频率 | 120MHz |
| 处理器内部ROM | 1024Kbytes |
| 处理器内部RAM | 128Kbytes |
| 扩展并行Flash | 并行NOR Flash, 标准尺寸为32Mbits, 最大可扩展至64Mbits |
| 扩展RAM | SRAM, 标准尺寸为16Mbits |
| 扩展EEROM | 4 Kbytes |
| USB | 1个(USB2.0 全速设备或OTG)MiniUSB插座 |
| 外接SAM卡插座 | 有,读卡机电路板上有两个10pin插座, 可以连接到SAM卡板. SAM卡板最多能插入8个SAM卡. |
| RS232串口/ CAN总线/ RS485 | 有两个DB9插座 (针和孔各一个,一个用于和上位机通信, 另一个既可以和上位机通信, 又可以连接到手机读写模块) 插座J3为通信串口, 支持RS232或RS485 插座J2为手机模块串口, 支持TTL电平/RS232或CAN总线 |
| 通信串口数据速率 | 115200bps |
| 通信串口参数 | 8位数据位,1位停止位,无奇偶校验 |
| LED状态显示 | 1个,一个电源指示灯 |
| 射频通道 | 2个(一个通道带功放电路,另一个通道不带功放) |
| 以太网接口 | 有(RJ45插座, 10/100M以太网) |
| SD卡接口 | 有(标准SD或MicroSD卡插座, 支持MMC卡4.2标准和SD存储卡2.0标准) |
| 射频参数 | |
| 射频协议ISO14443,ISO/IEC18000-Part3 及ISO/IEC 15693 | |
| 载波频率 | 13.56MHz |
| 通讯速率 | 106 Kbps可支持212Kbps,424Kbps,848Kbps |
| 调制模式 | OOK |
| IC卡标准 | 支持NXP的Mifare Classic系列(M1S50,M1S70,Ultralight)非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的上海模式Mifare系列非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的CPU卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE B 标准的非接触IC卡 |
| HF天线参数 | |
| 天线类型 | Loop |
| 近场磁场强度 | 天线表面磁场强度≤7.5A/m rms,5cm处磁场强度≥1.5A/m rms |
| 特征阻抗 | 50 Ohm |
| 机械参数 | |
| 主板尺寸 | 长130mm*宽104.7mm*高1.6mm |
| 主板定位孔 | 定位孔直径3.5mm, 使用标准M3平头螺丝安装. 定位孔距板边沿5.5mm |
| 电气参数 | |
| 存储温度 | -40°C至80°C |
| 工作温度 | -20°C至70°C |
| 工作湿度 | ≤90% |
| 电源电压 | DC 12V ±10% |
| 静态电流 | 120mA@12.0V |
| 绝对最大电压 | DC17V |
| 最大功率损耗 | 4W |




