SAM4A读卡机
SAM4A读卡机基于ARM Cortex A8系列处理器, 最大时钟频率达到1GHz, 并且拥有大量的外部Flash和SDRAM扩展, DDR3 RAM内存为1G字节, NAND Flash标准尺寸为8G字节,最大支持32G字节.
- 典型应用
| SAM4A读卡机可以通过HDMI接口连接到LCD液晶显示器, 以提供视频和音频. 用户可以选配HDMI转VGA接口, 并通过VGA连接到显示器上. 读卡机视频提供16位RGB色深, 分辨率为640*480像素,最大为1920*1080像素. 音频则为双声道立体声输出. | |
![]() |
SAM4A读卡机带有Zigbee无线局域网或GPRS分组无线移动数据业务功能. 使用GPRS能让读卡机实时上传刷卡数据, 完成考勤,巡更等功能.例如下面的一个巡更系统, 巡更人员的刷卡信息通过GPRS上传至基站, 再保存到终端服务器中. 中心的终端计算机读取服务器中的数据, 并显示出来.![]() |
- 资料下载
SAM4A使用手册
SAM4A快速使用指南
SAM4A编程手册
SAM4A读卡机软件开发包
SAM4A读卡机机壳参数(SolidWorks)
- 产品照片

- 读卡机原理框图

- 硬件参数
| 读卡机处理器 | AM3352 ARM Cortex A8系列内核 |
| 处理器最大频率 | 1GHz |
| 处理器内部ROM | 176Kbytes |
| 处理器内部RAM | 128Kbytes |
| 扩展并行Flash | 并行NAND Flash,标准尺寸为8G字节, 最大可扩展至32G字节. |
| 扩展RAM | 采用DDR3 SDRAM, 标准尺寸为1G字节. |
| 扩展EEROM | 采用铁电存储器FRAM, 标准尺寸为128K字节 |
| 处理器加密硬件 | 有(支持AES, SHA, PKA, RNG算法) |
| 无线局域网络 | Zigbee: 支持IEEE802.14.5标准 GPRS: 支持GSM2/2+标准 |
| RS232 / RS485 / CAN 串口 | 三个DB9插座, 插座J9为通信串口,支持RS232或RS485. 插座J11支持RS232,并支持2个GPIO脚. 插座J10支持RS232或CAN总线. |
| 实时时钟功能(RTC) | 有,需要添加纽扣电池 |
| USB | 2个(两个USB A型插座,一个为USB2.0 高速主机.另一个USB2.0 高速设备) |
| SAM卡插座 | 8个SAM卡. 支持ISO/IEC7816-1/2标准PPS协议, 可支持9600—115200波特率的SAM卡 |
| 射频通道 | 3个(2个HF射频通道,13.56MHz. 1个UHF射频通道,2.4GHz) |
| SD卡接口 | 有(标准SD卡插座, 支持MMC卡4.3标准和SD存储卡2.0标准) |
| 以太网接口 | 有(RJ45插座, 10/100M以太网) |
| HDMI接口 | 有(16位RGB色深,分辨率最大为1920*1080像素.音频为双声道立体声输出) |
| LED状态显示 | 4个LED,一个电源指示灯,三个用户可编程状态指示灯, 1个用户可编程4位8段数码管 |
| 按钮 | 2个, 一个复位按钮, 另一个为用户可编程按钮 |
| 蜂鸣器 | 有 |
- 软件参数
| 操作系统支持 | 支持Linux(默认), Android, WinCE等操作系统 |
| UBOOT版本 | 2014.07 |
| Linux内核版本 | 3.14 |
| 支持文件系统 | FAT/Ext2/Ext3/JFFS2/Ubifs |
| 典型文件系统尺寸 (除去引导程序和操作系统尺寸) | 7.5G字节 (按照北京地铁标准计算, 一卡通黑名单每条8字节, 一卡通检票交易每条106字节. 最大支持超过2千万条黑名单和1千万条检票交易) |
- 通信参数
| 以太网通信速率 | 10/100Mbps |
| USB标准 | USB2.0 High Speed |
| USB数据速率 | 480Mbps, 兼容12Mb/s 或1.5Mb/s |
| 通信串口波特率 | 默认为115200bps, 用户可自定义 |
| 通信串口参数 | 8位数据位,1位停止位,无奇偶校验 |
| SD传输速率 | 支持4位宽总线, 默认速度模式最大数据传输速率为12.5Mb/s 高速模式下最大数据传输速率为25Mb/s |
| HDMI传输速率 | 分辨率为640*480像素时, 像素时钟25.175MHz, TMDS单通道写穿速率251Mb/s |
- 电气参数
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 工作湿度 | ≤90% |
| 电源电压 | DC12V±10% |
| 静态电流 | 220mA@12.0V |
| 绝对最大电压 | DC20V |
| 最大功率损耗 | 4W |
- 射频参数
| 射频协议ISO14443,ISO/IEC18000-Part3, ISO/IEC 15693 及JIS X 6319-4 | |
| 载波频率 | 13.56MHz |
| 通讯速率 | 106 Kbps可支持212Kbps,424Kbps,848Kbps |
| 调制模式 | OOK |
| IC卡标准 | 支持NXP的Mifare Classic系列(M1S50,M1S70,Ultralight)非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的上海模式Mifare系列非接触IC卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE A 标准的CPU卡 支持符合ISO/IEC14443 TYPE B 标准的非接触IC卡 通道1支持符合JIS X 6319-4标准的SONY Felica非接触IC卡 |
| HF天线参数 | |
| 天线类型 | Loop |
| 近场磁场强度 | 天线表面磁场强度≤7.5A/m rms,5cm处磁场强度≥1.5A/m rms |
| 特征阻抗 | 50 Ohm |
| 射频协议 IEEE 802.15.4/Zigbee | |
| 载波频率 | 2.4GHz |
| 通讯速率 | 250Kbps |
| 调制模式 | O-QPSK |
| 频谱扩散 | DSSS |
| 功放输出 | 0dBm至5dBm可调 |
| 接收机灵敏度 | -98dBm |
| UHF天线参数 | |
| 天线类型 | PIFA |
| 半功率束宽(HPBW) | 86°当Phi=0度 |
| 一零束宽(FNBW) | 145°当Phi=0度 |
| 向性 | 4.19dB |
| 天线阻抗 | 31.9-46.5j Ohm@2.4GHz |
- 电磁兼容性参数
| 辐射和传导标准 | 无线电骚扰限值符合GB9254中相应级别B级的规定 GB/T9254-1998(EN 55022) |
| 静电放电 | GB/T17626.2-1998(IEC 61000-4-2) |
| 脉冲群 | GB/T17626.4-1998(IEC 61000-4-4) |
| 浪涌抗扰度 | GB/T17626.5-1998(IEC 61000-4-5) |
| 电压暂降,暂时中断和电压变化抗扰度 | GB/T17626.11-1998 (IEC 61000-4-11) |



